A Marosvásárhelyi Városi Sportklub vezetősége a hatályos törvények és az előírásoknak megfelelően díjazta azokat a sportolókat és edzőket, akik országos és nemzetközi szinten is kiemelkedő teljesítményt értek el.
Így számos 58 sportoló és edző kapott elismerést a város és a klubvezetés részéről.
Az eseményen részt vett Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere is. Azt mondta:
” Fontosnak tartom, hogy modern sportlétesítményeink legyenek, hogy lehetőséget tudjunk biztosítani nemzetközi versenyek számára is. Az elmaradt, és ki nem fizetett anyagi támogatások ideje lejárt. Sportolóink értékesek és fontosak számunkra. Gratulálok nektek és edzőiteknek is!”
Íme a sportolók és edzők listája és eredményeik:
Sport | Szint | Név | Bajnokság | Érem | Típus | Helyszín | |
Kosárlabda | Liga I | S | Alin Borșa | Liga I | Arany | – | |
Kosárlabda | Liga I | S | Blaga Răducu | Liga I | Arany | – | |
Kosárlabda | Liga I | S | Bölöni Tamás | Liga I | Arany | – | |
Kosárlabda | Liga I | S | Bot Robert | Liga I | Arany | – | |
Kosárlabda | Liga I | S | Engi Dávid | Liga I | Arany | – | |
Kosárlabda | Liga I | S | Goran Martinici | Liga I | Arany | – | |
Kosárlabda | Liga I | S | Györki Cristian | Liga I | Arany | – | |
Kosárlabda | Liga I | S | Keneth Ross Craig | Liga I | Arany | – | |
Kosárlabda | Liga I | S | Kiss Roland | Liga I | Arany | – | |
Kosárlabda | Liga I | S | Mureșan Cristian | Liga I | Arany | – | |
Kosárlabda | Liga I | S | Nistor Vlad | Liga I | Arany | – | |
Kosárlabda | Liga I | S | Sánta Szabolcs – capitan | Liga I | Arany | – | |
Kosárlabda | Liga I | S | Steff Norbert | Liga I | Arany | – | |
Kosárlabda | Liga I | S | Szilveszter Botond | Liga I | Arany | – | |
Kosárlabda | Liga I | S | Tălmăcean Mihnea | Liga I | Arany | ||
Kosárlabda | Liga I | S | Trif Robert | Liga I | Arany | – | |
Kosárlabda | Liga I | S | Vlad Șolopa | Liga I | Arany | – | |
Kosárlabda | Liga I | S | Trif George – vezetőedző | Liga I | Arany | – | |
Kosárlabda | Liga I | S | Pora Vlad – másodedző | Liga I | Arany | – | |
Kosárlabda | Liga I | S | Graur Cristian – erőnlét | Liga I | Arany | – | |
Kosárlabda | Liga I | S | Makkai Ferenc – masszőr | Liga I | Arany | – | |
Úszás | Felnőtt | S | Fángli Henrietta | OB | Arany | Mell – 50m | Bákó |
Úszás | Felnőtt | S | OB | Arany | Mell – 100m orsz. csúcs | Bákó | |
Úszás | Felnőtt | S | OB | Arany | Mell – 200m | Bákó | |
Úszás | Felnőtt | S | Rom. kupa | Arany | Mell – 50m | Târgoviște | |
Úszás | Felnőtt | S | Rom. kupa | Arany | Mell – 100m | Târgoviște | |
Úszás | Felnőtt | S | Koncz Nimród | OB | Bronz | Hát – 100m | Bákó |
Úszás | Felnőtt | S | OB | Bronz | Pillangó – 200m | Bákó | |
Úszás | Felnőtt | S | OB | Bronz | Mixt – 400m | Bákó | |
Úszás | Felnőtt | S | Nicușan Daniel | OB | Arany | Mell – 100m | Bákó |
Úszás | Felnőtt | S | OB | Arany | Mell – 200m | Bákó | |
Úszás | Felnőtt | S | OB | Ezüst | Mell – 50m | Bákó | |
Úszás | Felnőtt | S | OB | Bronz | Mixt – 200m | Bákó | |
Úszás | Felnőtt | S | Rom kupa | Ezüst | Mell – 100m | Târgoviște | |
Úszás | Felnőtt | S | Rom kupa | Bronz | Mell – 50m | Târgoviște | |
Úszás | – | A | Bartalis Károly | Edző | – | – | – |
Vízilabda | U19 | J | Béres Orsolya | OB | Ezüst | – | – |
Vízilabda | U19 | J | Cociș Ioana | OB | Ezüst | – | – |
Vízilabda | U19 | J | Csifó Adél | OB | Ezüst | – | – |
Vízilabda | U19 | J | Jakab Viola | OB | Ezüst | – | – |
Vízilabda | U19 | J | Kovács Adrienn | OB | Ezüst | – | |
Vízilabda | U19 | J | Măgerușan Raluca | OB | Ezüst | – | – |
Vízilabda | U19 | J | Mărginean Coralia | OB | Ezüst | – | – |
Vízilabda | U19 | J | Mihály Tímea | OB | Ezüst | – | – |
Vízilabda | U19 | J | Coroi Daria | OB | Ezüst | – | – |
Vízilabda | U19 | J | Mureșan Beatrice | OB | Ezüst | – | – |
Vízilabda | U19 | J | Nevodar Andreea | OB | Ezüst | – | – |
Vízilabda | U19 | J | Orza Adriana | OB | Ezüst | – | – |
Vízilabda | U19 | J | Popoviciu Diana | OB | Ezüst | – | – |
Vízilabda | U19 | J | Sîvu Francesca | OB | Ezüst | – | – |
Vízilabda | U19 | J | Sucigan Brigitta | OB | Ezüst | – | – |
Vízilabda | – | A | Ispir Cristian | Edző | – | – | |
Vízilabda | – | A | Maier Andreea | Edző | – | – | – |
Teke | U18 | J | Ádám Erzsébet Alexandra | OB | Bronz | Tandem | Kolozsvár |
Teke | U23 | J | Bakó Blanka | OB | Ezüst | – | Kolozsvár |
Teke | U18 | J | Bordianu Roxana Andreea | OB | Ezüst | Páros | Kolozsvár |
Teke | U18 | J | OB | Bronz | Sprint | Kolozsvár | |
Teke | U18 | J | OB | Bronz | Tandem | Kolozsvár | |
Teke | U18 | J | Ciula Geanina Corina | OB | Ezüst | Tandem | Kolozsvár |
Teke | U18 | J | Fancsali Jessica Tamara | OB | Ezüst | Egyéni | Kolozsvár |
Teke | U18 | J | OB | Bronz | Sprint | Kolozsvár | |
Teke | U18 | J | Fazakas Róbert | OB | Arany | Tandem | Kolozsvár |
Teke | U18 | J | Ferencz Botond | OB | Ezüst | Páros | Kolozsvár |
Teke | U18 | J | Harcsás Olívia Henriette | OB | Ezüst | Tandem | Kolozsvár |
Teke | U18 | J | Iszlai Attila | OB | Ezüst | Páros | Kolozsvár |
Teke | U18 | J | Kádár Nóra | OB | Bronz | Páros | Kolozsvár |
Teke | U18 | J | OB | Bronz | Tandem | Kolozsvár | |
Teke | U18 | J | Robu Cristina Dora | OB | Ezüst | Páros | Kolozsvár |
Teke | U18 | J | OB | Bronz | Egyéni | Kolozsvár | |
Teke | U18 | J | OB | Bronz | Tandem | Kolozsvár | |
Teke | U18 | J | Szabó Vivien Melinda | OB | Bronz | Tandem mixt | Kolozsvár |
Teke | U23 | J | Szász Attila Alfréd | OB | Ezüst | – | Ploiesti |
Teke | U18 | J | Szőcs Tamás József | OB | Bronz | Tandem mixt | Kolozsvár |
Teke | U18 | J | OB | Arany | Tandem | Kolozsvár | |
Teke | – | A | Antal Matild | Edző | – | – | – |
Teke | – | A | Seres József | Edző | – | – | – |
Teke | – | A | Orosz István | Edző | – | – | – |
csmtgm.ro